资讯动态
2017年11期7月9日参加教练员经历考试合格人员134人(7月20-26日公示)
发表时间:2017-07-20 点击:
| 姓名 | 准教类别 | 准教车型 | 所属地市 |
| 王国林 | 操作 | A2,C1 | 滨州市 |
| 徐春光 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 支冉 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 魏吉蓬 | 操作 | C1 | 德州市 |
| 张秀哲 | 操作 | C1 | 德州市 |
| 王全心 | 操作 | C1 | 东营市 |
| 陈潮知 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 陈如意 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 房海波 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 房善莹 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 侯普轩 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李福春 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李西良 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 梁帮文 | 操作 | A2,C1 | 菏泽市 |
| 刘洪营 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 马旺武 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 彭爱亭 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 彭效锋 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 桑义钦 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王涛 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 魏玉雪 | 操作 | B2, C1 | 菏泽市 |
| 杨东晓 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 岳瑞平 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 周方振 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 柴青森 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 陈克羲 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 陈兴武 | 操作 | A2, B2 | 济南市 |
| 崔少海 | 操作 | A2 | 济南市 |
| 董林安 | 操作 | B2 | 济南市 |
| 董玉臣 | 操作 | A2 | 济南市 |
| 段耀成 | 操作 | A2 | 济南市 |
| 樊超 | 操作 | A2 | 济南市 |
| 房继刚 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 房军 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 冯若斌 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 谷源 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 李彬 | 操作 | A1, A2 | 济南市 |
| 李华峰 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 李玉民 | 操作 | A1, A2 | 济南市 |
| 李忠 | 操作 | A1, A2 | 济南市 |
| 梁思文 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 刘强 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 刘文龙 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 马桂林 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 沙辉 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 石广勇 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 王冬 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 王涛 | 理-操 | C1 | 济南市 |
| 王有生 | 操作 | A1, A2 | 济南市 |
| 夏东 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 杨彬 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 杨明省 | 操作 | A1, A2 | 济南市 |
| 袁洪强 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 张罡 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 张卫东 | 操作 | A1, B2 | 济南市 |
| 张延平 | 操作 | A2 | 济南市 |
| 张元智 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 郑小龙 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 周永伟 | 操作 | A2 | 济南市 |
| 姜居翠 | 操作 | C1, C2 | 济宁市 |
| 刘加动 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 仲召锋 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 周生歌 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 段崇华 | 操作 | C1, C2 | 莱芜市 |
| 李明 | 操作 | B2, C1 | 莱芜市 |
| 李洋 | 操作 | C1, C2 | 莱芜市 |
| 米壮 | 操作 | C1 | 莱芜市 |
| 尚勤 | 操作 | C1, C2 | 莱芜市 |
| 张凤花 | 操作 | C1, C2 | 莱芜市 |
| 柴俊峰 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 陈存金 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 郭磊 | 操作 | C1, C2 | 聊城市 |
| 黄福江 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 王志勇 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 胥嘉林 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 赵连强 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 陈飞 | 操作 | C1 | 临沂市 |
| 马保森 | 操作 | C1, C2 | 临沂市 |
| 马保运 | 操作 | C1, C2 | 临沂市 |
| 杨雪利 | 操作 | C1, C2 | 临沂市 |
| 赵云海 | 操作 | C1, C2 | 临沂市 |
| 尚书珍 | 操作 | C1 | 青岛市 |
| 王志刚 | 操作 | C1, C2 | 青岛市 |
| 秦四利 | 操作 | C1, C2 | 日照市 |
| 秦利平 | 操作 | C1 | 潍坊市 |
| 杨建国 | 操作 | C1 | 潍坊市 |
| 杜军 | 操作 | C1 | 枣庄市 |
| 管洪波 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 崔明亮 | 操作 | C1, C2 | 德州市 |
| 王德斌 | 操作 | B2, C1 | 德州市 |
| 于文峰 | 操作 | C1 | 德州市 |
| 房江东 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 房岭信 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 房目华 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李广芹 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 侯振超 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 李灏 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 李磊 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 李强 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 李晓阳 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 徐洪瑾 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 徐文东 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 赵永超 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 周乐 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 柴胜利 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 刘建忠 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 刘宪亮 | 操作 | B2,C1 | 济宁市 |
| 邵长军 | 操作 | B2, C1 | 济宁市 |
| 王明明 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 许珍珍 | 理论 | 济宁市 | |
| 郭文奎 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 李永 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 赵含国 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 贾睿 | 操作 | C1, C2 | 青岛市 |
| 祝言奎 | 操作 | C1 | 潍坊市 |
| 王康博 | 操作 | C1 | 烟台市 |
| 刘镇 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 张志太 | 操作 | C1,C2 | 济南市 |
| 刘培杰 | 操作 | A2,C1 | 菏泽市 |
| 李德生 | 操作 | C1,C2 | 德州市 |
| 陈刚 | 操作 | C1 | 青岛市 |
| 杨福聚 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 杜江波 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 范建民 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 马宏涛 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王超 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 郑炜 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 潘勇杰 | 操作 | C1,C2 | 青岛市 |
| 刘波 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 马凯 | 理-操 | C1 | 菏泽市 |
| 武勇志 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 韩迎波 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 张慧涛 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李强 | 操作 | C1 | 济南市 |



