资讯动态
2017年13期8月31日参加教练员经历考试合格人员135人(9月11-16日公示)
发表时间:2017-09-11 点击:
| 姓名 | 准教类别 | 准教车型 | 所属地市 |
| 陈晓滨 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 姬广远 | 操作 | B2, C1 | 滨州市 |
| 李文 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 谭岩朋 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 闫珍 | 操作 | C1 | 德州市 |
| 刘团结 | 操作 | A1,C1 | 东营市 |
| 商云祥 | 操作 | C1 | 东营市 |
| 晁伟兴 | 操作 | B2,C1 | 菏泽市 |
| 楚良振 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 董磊 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 段春华 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 范建伟 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 冯燕军 | 操作 | A2, C1 | 菏泽市 |
| 高峰 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 高古雷 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 高贯波 | 操作 | B2,C1 | 菏泽市 |
| 高胜利 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 高云东 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 高柱 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 谷兴民 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 韩雷 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 韩令贤 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 韩另升 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 韩永庆 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 郝亚冬 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 侯其祥 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李宝励 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李长清 | 操作 | A2, C1 | 菏泽市 |
| 李洪朝 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李起太 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李强 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 李庆海 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 刘福论 | 理论 | 菏泽市 | |
| 刘进山 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 柳汝臣 | 操作 | B2 | 菏泽市 |
| 吕允峰 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 邵先建 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 唐彐林 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王广波 | 操作 | A2,C1 | 菏泽市 |
| 王海强 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王清玉 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王世红 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 徐宪稳 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 徐兴杰 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 徐召祥 | 操作 | B2,C1 | 菏泽市 |
| 袁海涛 | 理-操 | B2 | 菏泽市 |
| 张保国 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 张红升 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 张纪增 | 操作 | B2 | 菏泽市 |
| 赵宝明 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 张伟 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 蔡思义 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 陈静 | 操作 | B2, C1 | 济南市 |
| 邓祥 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 付吉庆 | 操作 | A2, C1 | 济南市 |
| 耿燕 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 郭慎海 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 胡忠义 | 理-操 | C1 | 济南市 |
| 贾在政 | 操作 | C1,C2 | 济南市 |
| 李刚 | 操作 | C1,C2 | 济南市 |
| 李会芹 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 刘广森 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 吕文燕 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 罗宇发 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 孟令杉 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 史居兴 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 孙涛 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 田明远 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 万兴强 | 操作 | A2, C1 | 济南市 |
| 王存照 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 王福崑 | 操作 | C1,C2 | 济南市 |
| 王磊 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 卫普 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 谢传帅 | 操作 | C1,C2 | 济南市 |
| 徐奉兴 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 徐勇 | 操作 | C1,C2 | 济南市 |
| 许宗军 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 闫红霞 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 闫祖山 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 杨元彪 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 张龙 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 张伟 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 张务亮 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 赵曰盛 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 曹帅 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 陈晓 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 付海涛 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 高奎 | 理-操 | C1 | 济宁市 |
| 高旗 | 操作 | B2,C1 | 济宁市 |
| 贺敬东 | 操作 | B2, C1 | 济宁市 |
| 孔兵 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 李霄 | 操作 | A2, C1 | 济宁市 |
| 李新龙 | 理论 | 济宁市 | |
| 刘德贞 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 秦文学 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 石儒君 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 宋培仲 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 王德路 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 王轩 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 赵守敞 | 理-操 | C1 | 济宁市 |
| 马刚 | 操作 | C1 | 莱芜市 |
| 尚念坤 | 操作 | C1 | 莱芜市 |
| 寇合强 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 李庆忠 | 操作 | A2,B2 | 临沂市 |
| 陈常波 | 操作 | A2, B2 | 日照市 |
| 崔贵森 | 操作 | A2, B2 | 日照市 |
| 董阳 | 操作 | C1 | 日照市 |
| 顾鹏 | 操作 | C1 | 日照市 |
| 李杰 | 操作 | B2, C1 | 日照市 |
| 徐文健 | 操作 | C1 | 日照市 |
| 张成 | 操作 | C1,C2 | 日照市 |
| 李银图 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 刘凯 | 操作 | C1,C2 | 泰安市 |
| 刘树峰 | 操作 | B2,C1 | 泰安市 |
| 刘振 | 操作 | C1, C2 | 泰安市 |
| 宁方金 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 石卫波 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 宋德河 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 宋其伟 | 操作 | C1, C2 | 泰安市 |
| 王聪 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 王清源 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 周凯 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 范炳刚 | 操作 | A2, C1 | 潍坊市 |
| 刘东才 | 操作 | C1,C2 | 潍坊市 |
| 孟亮亮 | 操作 | C1 | 潍坊市 |
| 武鹏 | 操作 | C1 | 潍坊市 |
| 考鹏坤 | 操作 | C1,C2 | 烟台市 |
| 晁辉 | 操作 | C1 | 枣庄市 |
| 仇玉佩 | 操作 | A2, B2 | 枣庄市 |
| 胡思雷 | 操作 | C1 | 枣庄市 |
| 贾章艳 | 操作 | C1 | 枣庄市 |
| 王英 | 操作 | C1 | 枣庄市 |
| 宋良 | 操作 | C1 | 淄博市 |
| 葛亮 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 王娜 | 操作 | C2 | 济南市 |



