资讯动态
2017年参加教练员经历考试补考合格人员28人(公示时间9月11-16日)
发表时间:2017-09-11 点击:
| 姓名 | 准教类别 | 准教车型 | 所属地市 |
| 于魏 | 操作 | B2, C1 | 枣庄市 |
| 李磊磊 | 操作 | C1 | 枣庄市 |
| 张彪 | 理-操 | C1 | 枣庄市 |
| 范东格 | 理-操 | C1 | 菏泽市 |
| 曹中海 | 理论 | 菏泽市 | |
| 陈伟 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 孔波 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 庞国强 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 陈国岭 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 赵帅帅 | 操作 | C1 | 滨州市 |
| 王阵阵 | 操作 | C1 | 德州市 |
| 许孝民 | 操作 | C1 | 东营市 |
| 陈海军 | 操作 | A2, B2 | 菏泽市 |
| 高贤秋 | 操作 | B2,C1 | 菏泽市 |
| 贾士峰 | 操作 | B2,C1 | 菏泽市 |
| 姜冠巨 | 操作 | A2,C1 | 菏泽市 |
| 李佩 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 马西佳 | 操作 | A1, A3 | 菏泽市 |
| 桑胜东 | 操作 | B2,C1 | 菏泽市 |
| 王增理 | 操作 | A2,C1 | 菏泽市 |
| 王自红 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 张胜全 | 操作 | A2 | 菏泽市 |
| 张新安 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 朱联合 | 操作 | A2,C1 | 菏泽市 |
| 史玉兴 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 杨青建 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 孙铭 | 操作 | C1 | 临沂市 |
| 尹逊富 | 操作 | B2, C1 | 泰安市 |



