资讯动态
2018年1期1月25日参加教练员经历考试合格人员114人(2月2-7日公示)
发表时间:2018-02-02 点击:
| 姓名 | 准教类别 | 准教车型 | 所属地市 |
| 徐希明 | 操作 | C1, C2 | 德州市 |
| 李丕停 | 操作 | A2, C1 | 东营市 |
| 车海军 | 操作 | B2, C1 | 菏泽市 |
| 姬生辉 | 理-操 | C1 | 菏泽市 |
| 李守高 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 马忠民 | 操作 | A2, C1 | 菏泽市 |
| 石新春 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王士广 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 王哲 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 张新雷 | 操作 | C1, C2 | 菏泽市 |
| 周生博 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 朱爱民 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 陈德东 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 陈志峰 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 窦兵 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 高裕斌 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 郭城 | 操作 | A1, C2 | 济南市 |
| 郭福生 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 郭书河 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 何军 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 胡滨 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 康利业 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 李大印 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 李惠新 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 廖波 | 操作 | A1, A3 | 济南市 |
| 刘峰 | 操作 | A1, C2 | 济南市 |
| 刘正乾 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 卢明君 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 潘少坤 | 理-操 | A3 | 济南市 |
| 史洪莲 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 孙鹏 | 操作 | A1, A3 | 济南市 |
| 孙体华 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 孙文龙 | 理论 | 济南市 | |
| 孙延强 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 王斌 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 王德旺 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 王善利 | 理-操 | C1 | 济南市 |
| 王永玉 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 徐德礼 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 许文庆 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 杨元忠 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 殷长浩 | 理-操 | C1 | 济南市 |
| 苑崇凯 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 苑崇磊 | 操作 | C1 | 济南市 |
| 张成 | 理-操 | A3 | 济南市 |
| 张寿菊 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 赵培君 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 赵琰 | 操作 | C2 | 济南市 |
| 郑民胜 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 曹贯勇 | 操作 | A2, C1 | 济宁市 |
| 曹其兵 | 操作 | B2, C1 | 济宁市 |
| 曹玉芳 | 理论 | 济宁市 | |
| 曹正旗 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 程继光 | 操作 | C1, C2 | 济宁市 |
| 程继会 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 程继喜 | 操作 | A2, C1 | 济宁市 |
| 程兆华 | 操作 | C1, C2 | 济宁市 |
| 高根全 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 高涛 | 操作 | A2, C1 | 济宁市 |
| 侯建峰 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 黄敏 | 操作 | C1, C2 | 济宁市 |
| 季建福 | 操作 | C1, C2 | 济宁市 |
| 贾涛 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 孔德清 | 理-操 | C1 | 济宁市 |
| 孔祥波 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 李海祥 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 李纪生 | 操作 | B2, C1 | 济宁市 |
| 李壮 | 操作 | B2, C1 | 济宁市 |
| 吕后冉 | 操作 | A2, C1 | 济宁市 |
| 孟军 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 苗红刚 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 孙庆凡 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 孙永福 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 王连启 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 王艳波 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 王玉珂 | 理-操 | C1 | 济宁市 |
| 郗文浩 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 续衍奎 | 理-操 | C1 | 济宁市 |
| 轩雪锋 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 张彪 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 张海臣 | 操作 | A2, C1 | 济宁市 |
| 张秋合 | 操作 | C1 | 济宁市 |
| 张新爱 | 操作 | C1, C2 | 济宁市 |
| 王光荣 | 操作 | C1 | 莱芜市 |
| 王煜 | 操作 | C1 | 莱芜市 |
| 谢彬木 | 操作 | C1 | 莱芜市 |
| 王庆勇 | 操作 | C1 | 聊城市 |
| 李先海 | 操作 | A2, B2 | 临沂市 |
| 王鑫 | 操作 | C1 | 临沂市 |
| 徐东东 | 操作 | C1, C2 | 青岛市 |
| 李永平 | 操作 | C1 | 日照市 |
| 聂强 | 操作 | C1, C2 | 泰安市 |
| 宁尚志 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 王成龙 | 操作 | C1, C2 | 泰安市 |
| 王林 | 操作 | C1, C2 | 泰安市 |
| 王晓帅 | 理-操 | C1 | 泰安市 |
| 焉磊 | 操作 | C1 | 泰安市 |
| 杨孝忠 | 操作 | A2, C1 | 泰安市 |
| 姚蕾 | 操作 | C1, C2 | 泰安市 |
| 张磊 | 操作 | A1, A2 | 泰安市 |
| 于学玉 | 操作 | C1 | 威海市 |
| 崔秀芹 | 操作 | C2 | 潍坊市 |
| 姜亦峰 | 操作 | C2 | 潍坊市 |
| 李自旭 | 操作 | C2 | 潍坊市 |
| 刘倩玉 | 操作 | C2 | 潍坊市 |
| 徐宝龙 | 操作 | C2 | 潍坊市 |
| 王磊 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 刘现娜 | 理-操 | C1 | 枣庄市 |
| 孙学亮 | 操作 | C1, C2 | 枣庄市 |
| 杨家泉 | 操作 | A2, B2 | 枣庄市 |
| 古朋 | 操作 | C1, C2 | 济南市 |
| 张跃 | 操作 | B2 | 枣庄市 |
| 陆国民 | 操作 | C1 | 菏泽市 |
| 辛洋 | 操作 | C1 | 日照市 |



